| 1 cuota de $1.945.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.945.000,00 |
| 6 cuotas de $382.678,75 | Total $2.296.072,50 | |
| 9 cuotas de $280.425,77 | Total $2.523.832,00 | |
| 12 cuotas de $227.305,66 | Total $2.727.668,00 | |
| 18 cuotas de $176.703,25 | Total $3.180.658,50 |
| 2 cuotas de $1.042.714,50 | Total $2.085.429,00 | |
| 3 cuotas de $697.866,00 | Total $2.093.598,00 | |
| 3 cuotas de $712.194,16 | Total $2.136.582,50 | |
| 6 cuotas de $369.193,41 | Total $2.215.160,50 | |
| 15 cuotas de $196.419,06 | Total $2.946.286,00 |
| 1 cuota de $2.136.582,50 | Total $2.136.582,50 |
| 3 cuotas de $793.754,50 | Total $2.381.263,50 | |
| 6 cuotas de $449.392,25 | Total $2.696.353,50 | |
| 9 cuotas de $343.854,38 | Total $3.094.689,50 | |
| 12 cuotas de $289.383,58 | Total $3.472.603,00 |
El KuKirin A1 es la combinación perfecta entre potencia, autonomía y comodidad para la movilidad urbana. Diseñado para quienes buscan un medio de transporte práctico y eficiente, ofrece un excelente rendimiento tanto para trayectos diarios como para recorridos más largos.
Su motor de 800W nominales (1000W de potencia pico) brinda una aceleración ágil y una velocidad máxima de hasta 45 km/h, mientras que su batería de 48V – 13Ah permite una autonomía de hasta 45 km por carga.
Las ruedas de 10 pulgadas aportan estabilidad y confort en distintos tipos de superficies, y sus frenos a disco garantizan una conducción más segura.
✅ Motor: 800W (1000W potencia pico)
✅ Velocidad máxima: hasta 45 km/h
✅ Autonomía: hasta 45 km
✅ Batería: 48V – 13Ah
✅ Tiempo de carga: 7 a 8 horas
✅ Modos de velocidad: 20 / 30 / 45 km/h
✅ Ruedas: 10 pulgadas
✅ Frenos: a disco
✅ Carga máxima: 120 kg
✅ Peso: 25,5 kg
✅ Protección IPX4 (resistente a salpicaduras)
Traslados urbanos diarios.
Reducir tiempos de viaje.
Ahorrar en combustible y transporte público.
Disfrutar de una movilidad moderna, práctica y sustentable.
Descubrí una nueva forma de moverte con el KuKirin A1 y llevá tu experiencia de movilidad eléctrica al siguiente nivel.
